الموضوع
ياسر دحيم 137562 3831 273 2013-03-15
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 11848 1982 88 2009-05-25
عبد الرحمن بن علي النهابي 8862 1974 33 2012-04-30
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 11463 1670 43 2017-12-19
ناصر بن محمد الغامدي 5668 1566 68 2011-07-27
محمد بن صالح بن عثيمين 6561 1553 59 2012-12-19
صالح بن عبد الله الهذلول 8936 1497 59 2013-01-09
محمد بن سليمان المهنا 6493 1474 38 2011-07-17
أحمد عبدالرحمن الزومان 5149 1412 28 2011-08-07
عبد الله الجار الله آل جارالله 4860 1358 68 2012-01-04
أحمد محمد مخترش 23520 1316 98 2014-02-20
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 8090 1307 129 2011-04-09
صالح الدويلة 17975 1286 61 2013-12-19
أمين بن عبد الله سليمان الشقاوي 53442 1271 106 2019-09-15
علي باوزير 25910 1260 69 2017-01-03
الشيخ د عبدالله بن عبده نعمان العواضي 3733 1153 2 2021-12-30
سعود بن ابراهيم الشريم 7916 1153 61 2012-01-04
الشيخ محمد بن مبارك الشرافي 5546 1130 33 2011-12-16
صالح بن فوزان الفوزان 5794 1120 34 2010-03-08
الشيخ خالد القرعاوي 7974 1043 34 2014-03-24