الموضوع
الشيخ عبدالله بن علي الطريف 5010 438 53 2015-04-20
سعد بن سعيد الحجري 8700 1452 53 2008-12-23
خالد بن عبدالله الشايع 9644 543 52 2020-12-01
خالد بن عبدالله الشايع 34791 526 52 2016-02-28
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 11622 583 52 2014-11-30
صالح بن محمد الجبري 15669 692 52 2014-06-30
الشيخ هلال الهاجري 8500 1052 52 2013-09-29
مسفر بن سعيد بن محمد الزهراني 6708 2216 52 2011-11-02
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 7756 1102 52 2009-05-26
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 5745 573 51 2017-02-11
صالح بن فوزان الفوزان 17192 541 51 2015-07-18
مرشد الحيالي 12925 941 51 2013-04-01
عبد الرحمن بن علي العسكر 7099 1071 51 2012-08-15
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 14826 991 51 2009-05-12
عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان 4762 1480 51 2009-04-05
خالد بن عبد الله بن عبد العزيز القاسم 4225 934 50 2012-06-12
محمد بن سليمان المهوس 14770 690 49 2020-08-24
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 4587 561 49 2016-04-26
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 3312 539 49 2014-12-04
توفيق الصائغ 6331 605 49 2014-08-23