الموضوع
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 6624 1239 53 2012-01-18
صالح بن فوزان الفوزان 35999 1397 53 2010-05-01
ثابت أحمد الأهدل 30848 1233 52 2014-06-11
محمّد الشاذلي شلبي 18464 2541 52 2011-01-29
عمر القزابري 8852 2658 51 2012-05-22
الشيخ محمد بن مبارك الشرافي 4185 679 50 2018-10-21
عنان مطيع 11040 837 50 2016-02-11
حسان أحمد العماري 21804 1608 50 2012-06-06
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 10963 1229 50 2010-06-16
سعود بن ابراهيم الشريم 26907 1986 49 2021-10-16
الشيخ د عبدالرحمن السديس 8472 1653 49 2020-12-26
صالح بن عبد الله بن حميد 30881 989 49 2018-05-12
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 12008 951 49 2017-03-05
عبد الله بن عبد العزيز المبرد 22323 198 49 2015-04-14
عبد العزيز بن عبد الله السويدان 11280 869 49 2014-01-26
الشيخ هلال الهاجري 6858 785 49 2013-01-17
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 12290 1270 49 2010-11-08
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 8881 1637 48 2019-03-20
عمر بن عبد الله بن مشاري المشاري 16661 140 48 2017-02-13
خالد بن علي أبا الخيل 17442 1550 48 2014-04-02