الموضوع
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 16114 613 43 2013-12-09
صالح بن عبد الله بن حميد 15951 1368 110 2008-11-09
ناصر بن مسفر الزهراني 15770 1400 75 2011-08-11
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 15717 1956 109 2011-07-07
أحمد بن عبد العزيز الشاوي 15566 1160 70 2012-03-12
أحمد شريف النعسان 15501 485 6 2016-07-14
خالد بن علي أبا الخيل 15457 1126 44 2014-04-02
الشيخ عبدالله بن محمد البصري 15282 1583 121 2010-07-08
سعد بن عبد الله العجمة الغامدي 15231 2624 98 2011-07-07
سعود بن ابراهيم الشريم 15153 1109 50 2017-04-01
عمر بن عبد الله بن مشاري المشاري 14690 460 43 2017-12-26
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 14590 439 14 2019-04-14
خالد بن علي أبا الخيل 14548 688 21 2014-06-15
عبد الله بن ناصر الزاحم 14546 974 69 2013-06-05
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 14486 1344 31 2011-04-16
صالح بن عبد الرحمن الخضيري 14456 224 36 2015-02-22
عمر بن عبد الله بن مشاري المشاري 14412 140 44 2017-02-13
بهجت بن يحيى العمودي 14347 1206 63 2013-02-14
سعود بن ابراهيم الشريم 14313 697 107 2015-02-07
ناصر بن مسفر الزهراني 14274 1080 55 2011-08-11