الموضوع
الشيخ عايد بن علي القزلان التميمي 12525 687 14 2016-06-05
د. منصور الصقعوب 9516 631 7 2016-06-05
عاصم محمد الخضيري 10401 793 19 2016-06-05
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 10394 626 37 2016-05-31
أحمد بن عبد العزيز الشاوي 8932 588 3 2016-05-30
زيد بن مسفر البحري 3097 570 3 2016-05-29
زيد بن مسفر البحري 19838 610 25 2016-05-26
الشيخ د فيصل بن عبد الرحمن الشدي 4040 592 5 2016-05-23
صالح بن عبد الله بن حميد 13889 685 44 2016-05-21
زيد بن مسفر البحري 4561 581 12 2016-05-11
يحيى بن موسى الزهراني 25277 1175 73 2016-05-10
صلاح بن محمد البدير 5392 730 27 2016-05-10
عبد الله بن ناصر الزاحم 6675 615 20 2016-04-30
عبد العزيز بن عبد الله السويدان 24760 605 31 2016-04-23
الشيخ أحمد بن ناصر الطيار 13113 548 45 2016-04-14
عبد الله بن درويش الغامدي 3099 110 3 2016-04-14
تركي الميمان 7123 783 16 2016-04-10
الشيخ عبدالإله بن سعود الجدوع 3884 1290 16 2016-04-05
الشيخ د فيصل بن عبد الرحمن الشدي 3397 545 6 2016-03-31
قسم الخطب بدائرة الأئمة والخطباء بسلطنة عمان 5470 677 17 2016-03-31