الموضوع
عمر القزابري 8440 600 19 2015-01-12
سعد بن ناصر الغنام 8449 2808 35 2011-06-25
عبد العزيز بن عبد الله السويدان 8669 1039 14 2013-11-24
8697 189 23 2012-10-31
عبدالباري بن عواض الثبيتي 8761 1487 62 2008-11-24
سعود بن ابراهيم الشريم 8786 645 32 2020-02-21
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 8850 1839 45 2011-04-18
أحمد بن عبد العزيز الشاوي 8882 575 13 2020-08-27
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 8973 949 14 2011-11-22
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 8989 1749 55 2013-10-31
ناصر بن مسفر الزهراني 9008 2025 36 2011-08-12
صالح بن فوزان الفوزان 9069 1137 56 2008-11-29
الشيخ هلال الهاجري 9072 1073 198 2013-09-19
محمد الغزالي 9122 2980 23 2012-02-24
عمر القزابري 9169 827 37 2014-01-15
عدنان مصطفى خطاطبة 9218 2035 69 2011-04-20
سعد الدريهم 9236 1195 42 2011-06-26
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 9243 1897 80 2009-05-26
سعود بن ابراهيم الشريم 9309 1801 76 2010-03-04
قسم الخطب بدائرة الأئمة والخطباء بسلطنة عمان 9479 489 14 2019-04-17